Руководство инспекции | |||
Орехов Семен Николаевич |
И.о. начальника инспекции |
51-28-31 |
431 |
Денисова Оксана Викторовна | Врио заместителя начальника инспекции — начальник отдела | 51-25-40 | 324 |
Отдел финансово-хозяйственной деятельности |
|||
Чернышова Любовь Анатольевна | Начальник отдела | 51-37-69 | 428 |
Горбачева Наталья Викторовна | Референт | 51-37-69 | 428 |
Машкина Елена Дмитриевна | Главный консультант | 51-28-31 | Подъезд 4/1 |
Шинкаренко Наталья Александровна | Ведущий эксперт | 51-28-31 | Приёмная |
Отдел административного производства, юридической и кадровой работы |
|||
Дьякова Екатерина Викторовна | Начальник отдела | 51-28-31 | 426 |
Лосева Ирина Михайловна | Главный консультант | 51-28-31 | 327 |
Шевердина Галина Михайловна | Референт | 51-28-31 | 426 |
Тихонова Марина Михайловна | Референт | 51-28-31 | 426 |
Отдел инспекторских проверок |
|||
Комзолов Алексей Иванович | Начальник отдела | 51-37-72 |
424 |
Зайцева Наталья Викторовна | Заместитель начальника отдела | 51-37-72 | 427 |
Баламутов Алексей Викторович | Главный консультант | 51-37-72 | 427 |
Пеляницына Ирина Николаевна | Главный консультант | 51-37-72 | 427 |
Веселова Надежда Николаевна | Референт | 51-37-72 | 427 |
Иванова Юлия Владимировна | Главный консультант | 51-37-72 | 427 |
Зайковская Наталья Николаевна | Главный консультант | 51-37-72 | 427 |
Сафонова Людмила Александровна | Главный консультант | 51-37-72 | 427 |
Леонова Ольга Юрьевна | Главный консультант | 51-37-72 | 427 |
Отдел начислений и правового регулирования |
|||
Клименко Ольга Владимировна | Заместитель начальника отдела | 51-25-40 | 324 |
Елисеева Ирина Викторовна | Главный консультант | 51-25-40 | 324 |
Шалдуга Любовь Дмитриевна | Главный консультант | 51-25-40 | 324 |
Леонова Елена Вячеславовна | Референт | 51-25-40 | 324 |
Попова Ирина Олеговна |
Главный консультант | 51-25-40 | 324 |
Выдрина Ольга Николаевна | Главный консультант | 51-25-40 | 324 |
Лицензионный отдел |
|||
Яковченко Анатолий Александрович | Начальник отдела | 51-28-24 | 330 |
Воробьёва Вера Сергеевна | Заместитель начальника отдела | 51-28-24 | 330 |
Чубарова Елена Анатольевна | Главный консультант | 51-28-24 | 330 |
Аленина Виктория Борисовна | Эксперт | 21-28-24 | 330 |
Аналитический отдел |
|||
Дёмин Александр Александрович | Начальник отдела | 51-28-24 | 329 |
Худяков Андрей Николаевич | Заместитель начальника отдела | 51-28-24 | 329 |
Гламаздина Анастасия Алексеевна | Ведущий эксперт | 302 | |
Медведева Яна Олеговна | Эксперт | 302 | |
Отдел контроля капитального ремонта |
|||
Колычева Марина Алексеевна | Начальник отдела | 51-25-40 | 326 |
Гулина Наталия Владимировна | Заместитель начальника отдела | 51-25-40 | 326 |
Немченко Светлана Александровна | Главный консультант | 51-25-40 | 326 |
Найденов Алексей Сергеевич | Главный консультант | 51-25-40 | 326 |
Отдел по контролю за заполнением ГИС ЖКХ |
|||
Еськов Виталий Викторович | Заместитель начальника отдела | 51-28-24 | 425 |
Чеканова Анна Михайловна | Главный консультант | 51-28-24 | 425 |
Прокопова Юлия Михайловна | Главный консультант | 51-28-24 | 425 |
Лунева Ольга Владиславовна | Референт | 51-28-24 | 422 |
Дёмина Мария Александровна | Главный консультант | 51-28-24 | 425 |